Après 2 ans d'existence, la collection démos de la Médiathèque de Namur est composée de 165 titres.
Voici le top 25 des sorties démos :
| 1 | The Dallas explosion | Hey ladies | 57 sorties |
| 2 | Sweek | Breathe until... | 50 sorties |
| 3 | Mindtrap | Dogmatize my style | 45 sorties |
| 4 | Emma Peal | Emma Peal | 44 sorties |
| 5 | Busty Duck Duck : Liz teria | Rock band with nonstop natural ultratapinoo sound | 43 sorties |
| 6 | Bacon Caravan creek | Bacon Caravan creek | 41 sorties |
| 7 | Skaira | Ska-punk band | 40 sorties |
| 8 | Liz Teria | Pale seaons | 38 sorties |
| 9 | Experimental tropic blues band | demo | 37 sorties |
| 10 | Mindtrap | Existenz | 36 sorties |
| 11 | New Jazz Orchestra | New jazz orchestra | 33 sorties |
| 12 | San Remo | Buffalo bill | |
| 13 | Nabero | Sinusoidal frequency | |
| 14 | Quiet | From the bridge I see light | 32 sorties |
| 15 | San Remo | Imperial | |
| 16 | Silk | Precious baby | |
| 17 | pi8 | pi8 | 30 sorties |
| 18 | Mindtrap | Last breath | |
| 19 | Ceili Moss | Ceili Moss | 29 sorties |
| 20 | MeandIalone | Among the whispers | |
| 21 | Superlux | Superlux |
** : le nombre de sorties de ce classement est comptabilisé depuis l'instauration du bac démo en 2001.
| 1 | The Dallas explosion | Hey ladies | 53 sorties |
| 2 | Sweek | Breathe until... | 46 sorties |
| 3 | Mindtrap | Dogmatize my style | 41 sorties |
| 4 | Emma Peal | Emma Peal | 37 sorties |
| 5 | Liz teria | Pale seasons | 35 sorties |
| 6 | Bacon Caravan creek | Bacon Caravan creek | 32 sorties |
| 7 | Skaira | Ska-punk band | 32 sorties |
| 8 | Silk | precious baby | 32 sorties |
| 9 | San Remo | Buffalo bill | 31 sorties |
| 10 | Mindtrap | Existenz | 31 sorties |
| 11 | San Remo | Imperial | 29sorties |
| 12 | Pi8 | Pi8 | 29 sorties |
| 13 | Busty Duck Duck | Rockband with... | 29 sorties |
| 14 | Skaira | King of Chess | 27 sorties |
| 15 | Ceili Moss | Ceili Moss | 27 sorties |
| 16 | Nabero | 27 sorties | |
| 17 | Mindtrap | Last breath | 26 sorties |
| 18 | Superlux | Superlux | 26 sorties |
| 19 | Quiet | From the bridge I see light | 25 sorties |
| 20 | Quiet | Washday Ep | 25 sorties |
| 21 | Plasticine | Leony | 25 sorties |
| 22 | Tom Sweetlove | 4% | 24 sorties |
| 23 | New Jazz Orchestra | New jazz orchestra | 24 sorties |
| 24 | Experimental tropic blues band | Boogie bastards | 24 sorties |
| 25 | Download | Lazinature | 22 sorties |
1 |
The Dallas ex | Hey ladies | 45 sorties |
2 |
Sweek | Breathe until | 39 sorties |
3 |
Mindtrap | Dogmatize | 35 sorties |
4 |
Silk | Precious ba | 31 sorties |
4 |
Emma Peal | Emma Peal | 31 sorties |
6 |
Liz teria | Pale season | 30 sorties |
7 |
Bacon Carav | Bacon Carav | 29 sorties |
8 |
San Remo | Buffalo bill | 28 sorties |
8 |
San Remo | Imperial | 28 sorties |
10 |
Mindtrap | Existenz | 27 sorties |
11 |
Skaira | Ska punk band | 26 sorties |
11 |
Pi8 | Pi8 | 26 sorties |
13 |
Nabero | Sinusoidal fr | 25 sorties |
14 |
Plasticine | Leony | 24 sorties |
14 |
Ceili Moss | Ceili Moss | 24 sorties |
16 |
Mindtrap | Last breath | 23 sorties |
17 |
Quiet | From the bri | 21 sorties |
17 |
Quiet | Washday E | 21 sorties |
19 |
Baiki | Baiki | 20 sorties |
19 |
Tom Sweetlo | 4% | 20 sorties |
19 |
Steels | Powell | 20 sorties |
19 |
Download | Lazinature | 20 sorties |
23 |
Skaira | King of ches | 19 sorties |
24 |
Hope for lonel | Hope for lon | 18 sorties |
24 |
New Jazz Or | New jazz orc | 18 sorties |
24 |
Azoth | Acte 1 | 18 sorties |
| 1. | DALLAS EXPLOSION (THE) | Hey ladies! | 38 sorties |
| 2 | SWEEK | Breathe until the dream ends flying | 27 sorties |
| 3 | MINDTRAP | Dogmatize my style | 26 sorties |
| SILK | Precious baby | ||
| 5. | BACON CARAVAN CREEK | 25 sorties | |
| SAN REMO | Imperial | ||
| 7. | EMMA PEAL | 24 sorties | |
| LIZ TERIA Pale seasons | Pale seasons | ||
| 9. | PI | 8 | 22 sorties |
| PLASTICINE | Leony | ||
| 11. | CEILI MOSS | 21 sorties | |
| SAN REMO | Buffalo Bill | ||
| 13. | MINDTRAP | Existenz | 19 sorties |
| 14. | QUIET | Washday EP | 18 sorties |
| 15. | DOWNLOAD | Lazinature | 17 sorties |
| 16. | EREBIA | Vol du miroir | 16 sorties |
| NABERO | Sinuosidal frequency | ||
| 18. | AZOTH | Acte 1 | 15 sorties |
| BELMONDO | |||
| ENIGMATIC EDEN | Synthetic world | ||
| HLM | Tous les jours se ressemblent | ||
| MINDTRAP | Last breath | ||
| SKAIRA | Ska-punk band | ||
| STEELS | Powell | ||
| TOM SWEETLOVE | 4% |
| 1. | THE DALLAS EXPLOSION | "hey ladies !" | 26 sorties |
| 2. | SAN REMO | "imperial" | 21 |
| 3. | LIZ TERIA | "pale seasons" | 19 |
| 4. | PI. 8 | "pi.8" | 19 |
| 5. | BACON CARAVAN CREEK | "bac" | 19 |
| 6. | EMMA PEAL | "emma peal" | 19 |
| 7. | PLASTICINE | "leony" | 18 |
| 8. | MINDTRAP | "dogmatize my style" | 18 |
| 9. | CEILI MOSS | "ceili moss" | 16 |
| 10. | SAN REMO | "buffalo bill" | 16 |
| 11. | SWEEK | "breathe until the" | 16 |
| 12. | SILK | "precious baby" | 15 |
| 13. | EREBIA | "vol du mirroir" | 15 |
| 14. | QUIET | "washday ep" | 14 |
| 15. | AZOTH | "acte 1" | 14 |
| 16. | GENERAL STORE | "general store" | 13 |
| 17. | Yves BERTRAND | "minimum vital" | 13 |
| 18. | ENIGMATIC EDEN | "synthetic world" | 13 |
| 19. | SKAIRA | "ska-punk band" | 13 |
| 20. | MINDTRAP | "existenz" | 13 |
| 21. | XLR8 | "best of" | 12 |
| 22. | hopeforlonelystars | "hopeforlonelystars" | 12 |
| 23. | AIRPORT CITY EXPRESS | "lower than fi" | 12 |
| 24. | :HLM | "tous les jours se . " | 12 |
| 25. | CLOUD OF ILLUSION | "above the clouds ..." | 12 |
| 26. | DOWNLOAD | "lazinature" | 12 |
| 27. | MINDTRAP | "last breath" | 12 |
Contact : stephane.martin@lamediatheque.be
Nos Médiathèques > Namur> Nos activités> Démos > Classement démos